2024年12月29日至12月30日,青岛港湾职业技术学院组织了起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年12月份电动港机装卸机械司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 郭*鹏 | 男 | 199201 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 合格 |
2 | 纪*栋 | 男 | 199101 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 合格 |
3 | 牛*航 | 男 | 199002 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 三级 | 合格 |
4 | 王*阳 | 男 | 198808 | 山东港口青岛港集团威海港 | 三级 | 合格 |
5 | 胡*崇 | 男 | 198910 | 临朐县劳务输出有限公司 | 三级 | 合格 |
2024年12月份内燃港机装卸机械司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 徐* | 男 | 199412 | 潍坊港区集装箱有限公司 | 三级 | 合格 |
2024年12月份叉车司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 马* | 男 | 199111 | 海军某部 | 三级 | 合格 |
2 | 孙*铝 | 男 | 199606 | 海军某部 | 三级 | 合格 |
3 | 徐* | 男 | 199101 | 海军某部 | 三级 | 合格 |
4 | 薛*域 | 男 | 199312 | 海军某部 | 三级 | 合格 |
5 | 罗* | 男 | 199106 | 海军某部 | 三级 | 合格 |
6 | 许* | 男 | 199603 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
7 | 郭*龙 | 男 | 199707 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
8 | 邱* | 男 | 199512 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
9 | 屈*凯 | 男 | 199709 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
10 | 李*亮 | 男 | 199811 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
11 | 李*玉 | 男 | 199902 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
12 | 张*伟 | 男 | 199408 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
13 | 徐* | 男 | 200010 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
14 | 徐*飞 | 男 | 198911 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
15 | 丰*凡 | 男 | 199810 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
16 | 刘*龙 | 男 | 199401 | 海军某部 | 四级 | 合格 |
17 | 赵* | 男 | 200109 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
18 | 王*庆 | 男 | 200205 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
19 | 姚*发 | 男 | 199806 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
20 | 杨* | 男 | 200110 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
21 | 吴*亮 | 男 | 200104 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
22 | 张*楠 | 男 | 200501 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
23 | 于*奇 | 男 | 200104 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
24 | 王*晨 | 男 | 200303 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
25 | 董*博 | 男 | 200006 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
26 | 王*刚 | 男 | 200005 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
27 | 张*鹏 | 男 | 200208 | 海军某部 | 五级 | 合格 |
公示时间:2024年12月31日—2025年1月8日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2024年12月31日