2024年11月16日,青岛港湾职业技术学院组织了网络与信息安全管理员职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年11月份网络与信息安全管理员等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 丁*强 | 男 | 20040218 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
2 | 舒*杰 | 男 | 20040211 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
3 | 马*莹 | 女 | 20040113 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
4 | 张* | 女 | 20040815 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
5 | 郑*娜 | 女 | 20021120 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
6 | 张*源 | 男 | 20040407 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
7 | 张*倩 | 女 | 20040702 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
8 | 张*康 | 男 | 20021219 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
9 | 刘*森 | 男 | 20040905 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
10 | 于*阳 | 男 | 20040809 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
11 | 彭* | 男 | 20040323 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
12 | 李*豪 | 男 | 20020520 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
13 | 陈*辉 | 男 | 20040801 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
14 | 王*康 | 男 | 20030924 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
15 | 兰*昌 | 男 | 20031016 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
16 | 楚*浩 | 男 | 20040807 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
17 | 王*梁 | 男 | 20040309 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
18 | 张* | 男 | 20030918 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
19 | 林*康 | 男 | 20040724 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
20 | 张* | 女 | 20040406 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
21 | 张* | 男 | 20040907 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
22 | 张*高 | 男 | 20030928 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
23 | 彭*壮 | 男 | 20040531 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
24 | 范*晓 | 女 | 20031030 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
25 | 师*航 | 男 | 20040614 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
26 | 林* | 男 | 20030806 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
27 | 陈*杰 | 男 | 20040717 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
28 | 郑*欣 | 女 | 20040227 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
29 | 刘*飞 | 男 | 20050410 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
30 | 程* | 女 | 20040409 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
31 | 郑*然 | 男 | 20040320 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
32 | 邱*浩 | 男 | 20040120 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
33 | 张*豪 | 男 | 20040723 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
34 | 方*豪 | 男 | 20040724 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 合格 |
公示时间:2024年11月19日—2024年11月26日
异议电话:0532-81730998、15275228595
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2024年11月19日