2024年7月6日至14日,青岛港湾职业技术学院组织了起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年7月份电动港机装卸机械司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 程贤军 | 男 | 19870104 | 潍坊港区集装箱有限公司 | 3级 | 合格 |
2 | 范基祥 | 男 | 19941218 | 山东裕龙港务有限公司 | 3级 | 合格 |
3 | 侯德余 | 男 | 19891102 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
4 | 李海龙 | 男 | 19860727 | 裕龙港务 | 3级 | 合格 |
5 | 李想想 | 男 | 19930521 | 山东裕龙港务有限公司 | 3级 | 合格 |
6 | 宋立平 | 男 | 19921109 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
7 | 王鹏 | 男 | 19890104 | 潍坊港区散货码头有限公司 | 3级 | 合格 |
8 | 王新荣 | 男 | 19900106 | 潍坊港散货码头有限公司 | 3级 | 合格 |
9 | 王志勇 | 男 | 19920126 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
10 | 魏升升 | 男 | 19980303 | 临朐县劳务输出有限责任公司 | 3级 | 合格 |
11 | 武雪刚 | 男 | 19870214 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
12 | 徐春圣 | 男 | 19870312 | 山东港口潍坊港散货码头有限公司 | 3级 | 合格 |
13 | 徐国强 | 男 | 19810925 | 潍坊港区集装箱有限公司 | 3级 | 合格 |
14 | 岳登强 | 男 | 19890922 | 山东省港口集团东营港有限公司 | 3级 | 合格 |
15 | 何金龙 | 男 | 19881202 | 山东裕龙港务有限公司 | 3级 | 合格 |
16 | 刘兴龙 | 男 | 19960709 | 临朐县劳务输出有限责任公司 | 3级 | 合格 |
17 | 陈宪伟 | 男 | 19820512 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
18 | 曲林岩 | 男 | 19980406 | 山东裕龙港务有限公司 | 4级 | 合格 |
2024年7月份内燃港机装卸机械司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 李凯 | 男 | 19880824 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
2 | 李文轩 | 男 | 19911214 | 山东省金港湾人力资源管理有限公司东营分公司 | 3级 | 合格 |
3 | 苏现涛 | 男 | 19860212 | 潍坊港区集装箱码头有限公司 | 3级 | 合格 |
4 | 张维全 | 男 | 19850407 | 潍坊港区集装箱码头有限公司 | 3级 | 合格 |
5 | 张小虎 | 男 | 19830304 | 临朐县劳务输出有限公司 | 3级 | 合格 |
6 | 张作文 | 男 | 19820127 | 临朐县劳务输出有限公司 | 3级 | 合格 |
2024年7月份叉车司机等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 刘垚 | 女 | 19900610 | 山东浩宇检测认证有限公司 | 3级 | 合格 |
2 | 王鹏飞 | 男 | 19780121 | 青岛前湾港区物流有限公司 | 3级 | 合格 |
3 | 许传香 | 女 | 19891112 | 青岛市黄岛区特种工职业培训学校 | 3级 | 合格 |
4 | 任丽香 | 女 | 19951209 | 青岛中科海聚安全环保科技有限公司 | 3级 | 合格 |
公示时间:2024年7月16日—2024年7月27日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2024年7月15日